
KDN.ND18{1}}برینگ بخش نازک XP0
*اندازه: 457.195x482.608x12.7 میلی متر
*وزن: 1.58 کیلوگرم
*اگر می خواهید بیشتر بدانید KDN.ND180برینگ XP0، ایمیل: alita@sgsabearing.com
ارسال درخواست
Product Details ofKDN.ND18{1}}برینگ بخش نازک XP0
یک پارامتر خاص برای آن
|
|
نمایش NO. | KDN.ND18{1}}XP0 |
| طبقه بندی محصول | بلبرینگ تماس چهار نقطه ای نازک Reali-Slim | |
| د - قطر داخلی |
457.195 میلی متر |
|
| د - قطر خارجی | 482.608 میلی متر | |
| ح- مقطع شعاعی | 12.7 میلی متر | |
| رتبه بار دینامیکی، جهت شعاعی | 23.2 کیلونیوتن | |
| رتبه بار استاتیک پایه، جهت شعاعی | 56.3 کیلونیوتن | |
| رتبه بار استاتیک پایه، جهت محوری | 141 کیلونیوتن | |
| زاویه تماس | 30 درجه | |
| جرم تقریبا | 1.58 کیلوگرم |
ویژگی های طراحی بلبرینگ KDN.ND180XP0
بلبرینگ های چهار نقطه ای می توانند بارهای شعاعی، محوری و لحظه ای را به طور همزمان تحمل کنند. یک سری بلبرینگ بر اساس یک مقطع منفرد است که با افزایش قطر سوراخ ثابت می ماند و منجر به صرفه جویی قابل توجهی در فضا و وزن می شود. بلبرینگ ها با ابعاد اصلی متریک یا اینچی در دسترس هستند. بسته به نوع طراحی و سری، بلبرینگ ها می توانند دارای مقاومت شیمیایی و خوردگی باشند.
لیست بلبرینگ مشابه
| KDN.NA{1}}20XP0 | KDN.NA{1}}25AR0 | KDN.KB٪7b٪7b1٪7d٪7d30XP0 |
| KDN.NB٪7b٪7b1٪7d٪7d20AR0 | KDN.NA{1}}25XP0 | KDN.NA{1}}30AR0 |
| KDN.NB{1}}20CP0 | KDN.NB٪7b٪7b1٪7d٪7d25AR0 | KDN.NA{1}}30XP0 |
| KDN.NB{1}}20XP0 | KDN.NB{1}}25XP0 | KDN.SA{1}}30AR0 |
| KDN.SA{1}}20AR0 | KDN.SA{1}}25AR0 | KDN.SA{1}}30CP0 |
| KDN.SA{1}}20CP0 | KDN.SA{1}}25CP0 | KDN.SA{1}}30XP0 |
| KDN.SA{1}}20XP0 | KDN.SA{1}}25XP0 | KDN.SB030AR0 |
| KDN. SB٪7b٪7b1٪7d٪7d20AR0 | KDN. SB٪7b٪7b1٪7d٪7d25AR0 | KDN.SB٪7b٪7b1٪7d٪7d30CP0 |
| KDN.SB{1}}20CP0 | KDN.SB٪7b٪7b1٪7d٪7d25CP0 | KDN.SB{1}}30XP0 |
| KDN.SB٪7b٪7b1٪7d٪7d20XP0 | KDN.SB٪7b٪7b1٪7d٪7d25XP0 | KDN.J{1}}8008CP0 |
| KDN.J06008XP0 | KDN.KA{1}}27XP0 | KDN.J{1}}8008XP0 |
| KDN. K٪7b٪7b1٪7d٪7d6008AR0 | KDN.J٪7b٪7b1٪7d٪7d7008XP0 | KDN.K{1}}8008AR0 |
| KDN.K{1}}6008CP0 | KDN. K٪7b٪7b1٪7d٪7d7008AR0 | KDN.K{1}}8008CP0 |
| KDN.K06008XP0 | KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d7008CP0 | KDN.K{1}}8008XP0 |
| KDN. K٪7b٪7b1٪7d٪7d6013AR0 | KDN.K٪7b٪7b1٪7d٪7d7008XP0 | KDN.K{1}}8013AR0 |
| KDN.K{1}}6013CP0 | KDN.K{1}}7013AR0 | KDN.K{1}}8013CP0 |
| KDN.K{1}}6013XP0 | KDN.K{1}}7013CP0 | KDN.K{1}}8013XP0 |
| KDN.K{1}}6020AR0 | KDN.K{1}}7013XP0 | KDN.K{1}}8020AR0 |
| KDN.K{1}}6020CP0 | KDN. K٪7b٪7b1٪7d٪7d7020AR0 | KDN.K{1}}8020CP0 |
| KDN.K{1}}6020XP0 | KDN.K{1}}7020CP0 | KDN.K{1}}8020XP0 |
| KDN.JA{1}}25CP0 | KDN.K{1}}7020XP0 | KDN.JA{1}}35CP0 |
| KDN.JA{1}}25XP0 | KDN.JA{1}}30CP0 | KDN.JA{1}}35XP0 |
| KDN.JB{1}}25CP0 | KDN.JA{1}}30XP0 | KDN.JB{1}}35CP0 |
| KDN.JB025XP0 | KDN.JB{1}}30CP0 | KDN.JB٪7b٪7b1٪7d٪7d35XP0 |
| KDN.KA٪7b٪7b1٪7d٪7d25AR0 | KDN.JB٪7b٪7b1٪7d٪7d30XP0 | KDN.KA{1}}35AR0 |
| KDN.KA{1}}25CP0 | KDN.KA{1}}30AR0 | KDN.KA{1}}35CP0 |
| KDN.KA{1}}25XP0 | KDN.KA{1}}30CP0 | KDN.KA{1}}35XP0 |
| KDN. KB٪7b٪7b1٪7d٪7d25AR0 | KDN.KA{1}}30XP0 | KDN. KB٪7b٪7b1٪7d٪7d35AR0 |
| KDN.KB{1}}25CP0 | KDN. KB٪7b٪7b1٪7d٪7d30AR0 | KDN.KB{1}}35CP0 |
| KDN.KB{1}}25XP0 | KDN.KB{1}}30CP0 | KDN.KB{1}}35XP0 |
تگ های محبوب: بلبرینگ مقطع نازک kdn.nd180xp0، تولید کنندگان، تامین کنندگان بلبرینگ های مقطع نازک kdn.nd180xp0 چین, Binnelandse aanbod van dun snitlaers, Deur skarniere dun snitslaers, meubels dun seksie laers, hoë werkverrigting prysverhouding dun snitlaers, Prostetiese toestel dun snitlaers, Groothandel dun deursnit laers
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست
